令和 8年 9月18日現在
決算行政監視委員会 委員名簿
| 役職 | 氏名 | ふりがな | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 山口 壯君 | やまぐち つよし | 自民 |
| 理事 | 石川 昭政君 | いしかわ あきまさ | 自民 |
| 理事 | 武部 新君 | たけべ あらた | 自民 |
| 理事 | 田畑 裕明君 | たばた ひろあき | 自民 |
| 理事 | 牧島 かれん君 | まきしま かれん | 自民 |
| 理事 | 菊田 真紀子君 | きくた まきこ | 中道 |
| 理事 | 一谷 勇一郎君 | いちたに ゆういちろう | 維新 |
| 理事 | 飯泉 嘉門君 | いいずみ かもん | 国民 |
| 委員 | 逢沢 一郎君 | あいさわ いちろう | 自民 |
| 委員 | あべ 俊子君 | あべ としこ | 自民 |
| 委員 | 門 寛子君 | かど ひろこ | 自民 |
| 委員 | 金澤 結衣君 | かなざわ ゆい | 自民 |
| 委員 | 川松 真一朗君 | かわまつ しんいちろう | 自民 |
| 委員 | 神田 潤一君 | かんだ じゅんいち | 自民 |
| 委員 | 黒崎 祐一君 | くろさき ゆういち | 自民 |
| 委員 | 河野 太郎君 | こうの たろう | 自民 |
| 委員 | こうらい 啓一郎君 | こうらい けいいちろう | 自民 |
| 委員 | 小林 史明君 | こばやし ふみあき | 自民 |
| 委員 | 菅原 一秀君 | すがわら いっしゅう | 自民 |
| 委員 | 田中 和徳君 | たなか かずのり | 自民 |
| 委員 | 棚橋 泰文君 | たなはし やすふみ | 自民 |
| 委員 | 野中 厚君 | のなか あつし | 自民 |
| 委員 | 深澤 陽一君 | ふかざわ よういち | 自民 |
| 委員 | 古川 禎久君 | ふるかわ よしひさ | 自民 |
| 委員 | 古屋 圭司君 | ふるや けいじ | 自民 |
| 委員 | 本田 太郎君 | ほんだ たろう | 自民 |
| 委員 | 野田 佳彦君 | のだ よしひこ | 中道 |
| 委員 | 笠 浩史君 | りゅう ひろふみ | 中道 |
| 委員 | 奥下 剛光君 | おくした たけみつ | 維新 |
| 委員 | 河井 昭成君 | かわい あきなり | 国民 |
| 委員 | なかや めぐ君 | なかや めぐ | 参政 |
| 委員 | 小林 修平君 | こばやし しゅうへい | みらい |
| 委員 | 山本 ジョージ君 | やまもと じょーじ | 無 |
| 委員 | 33名 | ( 6名) |
| 委員長 | 1名 | ( 0名) |
| 理事 | 7名 | ( 2名) |
| 欠員 | 2名 |
※( )内は女性議員数で内数です。

