各特別委員会の名称、委員数、設置目的一覧
(注)各委員会の委員名簿は、「委員名簿一覧」をクリックしてご覧ください。
| 委員会名 | 委員数 | 設置目的 |
|---|---|---|
| 災害対策特別委員会 | 35人 | 災害・防災に関する総合的な対策を樹立するため |
| 政治改革に関する特別委員会 | 40人 | 政治改革に関する調査を行うため |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 25人 | 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 25人 | 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 35人 | 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため |
| 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 40人 | 東日本大震災からの復興に関する総合的な対策を樹立するとともに、原子力に関する諸問題を調査するため |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 35人 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する総合的な対策を樹立するため |

