請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 147 |
| 新件番号 | 23 |
| 請願件名 | 高齢者の生活安定と医療に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 38,370名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 23号 穀田 恵二君 受理番号 113号 寺前 巖君 受理番号 148号 鹿野 道彦君 受理番号 218号 大口 善徳君 受理番号 842号 木島 日出夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 147 |
| 新件番号 | 23 |
| 請願件名 | 高齢者の生活安定と医療に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 38,370名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 23号 穀田 恵二君 受理番号 113号 寺前 巖君 受理番号 148号 鹿野 道彦君 受理番号 218号 大口 善徳君 受理番号 842号 木島 日出夫君 |