2026年5月31日までの累計
受付数 受付数 受付総数
(2026年5月分) (憲法審査会以降) (憲法調査会以降)
1145 32330 36968
分野別内訳(憲法審査会以降)
※複数の分野にわたる意見があるため、合計数は受付総数と一致しない。
| 前文に関するもの | 257 | 財政に関するもの | 50 |
| 天皇に関するもの | 248 | 地方自治に関するもの | 106 |
| 戦争放棄に関するもの | 8010 | 改正規定に関するもの | 483 |
| 権利・義務に関するもの | 931 | 最高法規に関するもの | 7504 |
| 国会に関するもの | 206 | 国民投票法制に関する意見 | 2961 |
| 内閣に関するもの | 82 | 憲法調査会報告書に関する意見 | 1 |
| 司法に関するもの | 109 | その他 | 29013 |

