請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 143 |
| 新件番号 | 362 |
| 請願件名 | 消費税率を三%に戻し、食料品非課税に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 37,114名 |
| 付託委員会 | 大蔵 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 362号 佐々木 洋平君 受理番号 363号 畠山 健治郎君 受理番号 374号 達増 拓也君 受理番号 375号 畠山 健治郎君 受理番号 438号 小沢 一郎君 受理番号 439号 菅原 喜重郎君 受理番号 461号 菅原 喜重郎君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 143 |
| 新件番号 | 362 |
| 請願件名 | 消費税率を三%に戻し、食料品非課税に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 37,114名 |
| 付託委員会 | 大蔵 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 362号 佐々木 洋平君 受理番号 363号 畠山 健治郎君 受理番号 374号 達増 拓也君 受理番号 375号 畠山 健治郎君 受理番号 438号 小沢 一郎君 受理番号 439号 菅原 喜重郎君 受理番号 461号 菅原 喜重郎君 |