請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 143 |
| 新件番号 | 495 |
| 請願件名 | 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 1,603名 |
| 付託委員会 | 法務 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 495号 松本 惟子君 受理番号 655号 北村 哲男君 受理番号 656号 土井 たか子君 受理番号 768号 木島 日出夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 143 |
| 新件番号 | 495 |
| 請願件名 | 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 1,603名 |
| 付託委員会 | 法務 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 495号 松本 惟子君 受理番号 655号 北村 哲男君 受理番号 656号 土井 たか子君 受理番号 768号 木島 日出夫君 |