請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 143 |
| 新件番号 | 627 |
| 請願件名 | 国民の暮らしを守るため、医療費負担の軽減に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 10,369名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 627号 木島 日出夫君 受理番号 751号 木島 日出夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 143 |
| 新件番号 | 627 |
| 請願件名 | 国民の暮らしを守るため、医療費負担の軽減に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 10,369名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 627号 木島 日出夫君 受理番号 751号 木島 日出夫君 |