請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 144 |
| 新件番号 | 190 |
| 請願件名 | 財政構造改革法の廃止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 18,908名 |
| 付託委員会 | 財政構造改革に関する特別 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 190号 児玉 健次君 受理番号 191号 春名 直章君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 144 |
| 新件番号 | 190 |
| 請願件名 | 財政構造改革法の廃止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 18,908名 |
| 付託委員会 | 財政構造改革に関する特別 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 190号 児玉 健次君 受理番号 191号 春名 直章君 |