請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 147 |
| 新件番号 | 3 |
| 請願件名 | 年金生活者に対する課税最低限度額引き上げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 38,371名 |
| 付託委員会 | 大蔵 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 3号 穀田 恵二君 受理番号 49号 寺前 巖君 受理番号 146号 鹿野 道彦君 受理番号 217号 大口 善徳君 受理番号 839号 木島 日出夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 147 |
| 新件番号 | 3 |
| 請願件名 | 年金生活者に対する課税最低限度額引き上げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 38,371名 |
| 付託委員会 | 大蔵 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 3号 穀田 恵二君 受理番号 49号 寺前 巖君 受理番号 146号 鹿野 道彦君 受理番号 217号 大口 善徳君 受理番号 839号 木島 日出夫君 |