請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 151 |
| 新件番号 | 324 |
| 請願件名 | 建設労働者の賃金と労働条件の改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 6,910名 |
| 付託委員会 | 国土交通 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 324号 大森 猛君 受理番号 907号 塩川 鉄也君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 151 |
| 新件番号 | 324 |
| 請願件名 | 建設労働者の賃金と労働条件の改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 6,910名 |
| 付託委員会 | 国土交通 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 324号 大森 猛君 受理番号 907号 塩川 鉄也君 |