請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 151 |
| 新件番号 | 1528 |
| 請願件名 | 繊維製品の輸入急増対策に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 5,582名 |
| 付託委員会 | 経済産業 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1528号 野田 毅君 受理番号 2057号 山本 幸三君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 151 |
| 新件番号 | 1528 |
| 請願件名 | 繊維製品の輸入急増対策に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 5,582名 |
| 付託委員会 | 経済産業 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1528号 野田 毅君 受理番号 2057号 山本 幸三君 |