請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 159 |
| 新件番号 | 97 |
| 請願件名 | 医療費負担の軽減等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 14,438名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 97号 川上 義博君 受理番号 98号 今野 東君 受理番号 114号 山内 おさむ君 受理番号 282号 細野 豪志君 受理番号 504号 藤田 幸久君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 159 |
| 新件番号 | 97 |
| 請願件名 | 医療費負担の軽減等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 14,438名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 97号 川上 義博君 受理番号 98号 今野 東君 受理番号 114号 山内 おさむ君 受理番号 282号 細野 豪志君 受理番号 504号 藤田 幸久君 |