請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 159 |
| 新件番号 | 3845 |
| 請願件名 | 医療費負担の軽減、介護保険の抜本的な改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 131,494名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 3845号 赤嶺 政賢君 受理番号 3846号 塩川 鉄也君 受理番号 3847号 高橋 千鶴子君 受理番号 3848号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 159 |
| 新件番号 | 3845 |
| 請願件名 | 医療費負担の軽減、介護保険の抜本的な改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 131,494名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 3845号 赤嶺 政賢君 受理番号 3846号 塩川 鉄也君 受理番号 3847号 高橋 千鶴子君 受理番号 3848号 吉井 英勝君 |