請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 160 |
| 新件番号 | 39 |
| 請願件名 | 医療費負担の軽減、改悪年金法の実施中止等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 1,816名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 39号 佐々木 憲昭君 受理番号 40号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 160 |
| 新件番号 | 39 |
| 請願件名 | 医療費負担の軽減、改悪年金法の実施中止等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 1,816名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 39号 佐々木 憲昭君 受理番号 40号 吉井 英勝君 |