請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 161 |
| 新件番号 | 32 |
| 請願件名 | 敗訴者負担制度を導入しないことに関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 13,726名 |
| 付託委員会 | 法務 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 32号 泉 房穂君 受理番号 33号 樽井 良和君 受理番号 39号 辻 惠君 受理番号 43号 石井 郁子君 受理番号 99号 鎌田 さゆり君 受理番号 435号 仙谷 由人君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 161 |
| 新件番号 | 32 |
| 請願件名 | 敗訴者負担制度を導入しないことに関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 13,726名 |
| 付託委員会 | 法務 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 32号 泉 房穂君 受理番号 33号 樽井 良和君 受理番号 39号 辻 惠君 受理番号 43号 石井 郁子君 受理番号 99号 鎌田 さゆり君 受理番号 435号 仙谷 由人君 |