請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 163 |
| 新件番号 | 21 |
| 請願件名 | 共済年金・税制の制度改革に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 2,702名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 21号 野田 聖子君 受理番号 191号 村田 吉隆君 受理番号 261号 村井 宗明君 受理番号 335号 桝屋 敬悟君 受理番号 373号 武正 公一君 受理番号 374号 松野 頼久君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 163 |
| 新件番号 | 21 |
| 請願件名 | 共済年金・税制の制度改革に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 2,702名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 21号 野田 聖子君 受理番号 191号 村田 吉隆君 受理番号 261号 村井 宗明君 受理番号 335号 桝屋 敬悟君 受理番号 373号 武正 公一君 受理番号 374号 松野 頼久君 |