請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 163 |
| 新件番号 | 23 |
| 請願件名 | 医療等の制度改革に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 2,701名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /平成17年11月 1日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 23号 野田 聖子君 受理番号 193号 村田 吉隆君 受理番号 293号 村井 宗明君 受理番号 342号 桝屋 敬悟君 受理番号 389号 武正 公一君 受理番号 390号 松野 頼久君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 163 |
| 新件番号 | 23 |
| 請願件名 | 医療等の制度改革に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 2,701名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /平成17年11月 1日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 23号 野田 聖子君 受理番号 193号 村田 吉隆君 受理番号 293号 村井 宗明君 受理番号 342号 桝屋 敬悟君 受理番号 389号 武正 公一君 受理番号 390号 松野 頼久君 |