請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 163 |
| 新件番号 | 79 |
| 請願件名 | 最低保障年金制度の実現に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 15,391名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 79号 志位 和夫君 受理番号 301号 佐々木 憲昭君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 163 |
| 新件番号 | 79 |
| 請願件名 | 最低保障年金制度の実現に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 15,391名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 79号 志位 和夫君 受理番号 301号 佐々木 憲昭君 |