請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 165 |
| 新件番号 | 67 |
| 請願件名 | 国民投票法制定に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 1,620名 |
| 付託委員会 | 日本国憲法に関する調査特別 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 67号 志位 和夫君 受理番号 685号 志位 和夫君 受理番号 892号 志位 和夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 165 |
| 新件番号 | 67 |
| 請願件名 | 国民投票法制定に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 1,620名 |
| 付託委員会 | 日本国憲法に関する調査特別 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 67号 志位 和夫君 受理番号 685号 志位 和夫君 受理番号 892号 志位 和夫君 |