請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 176 |
| 新件番号 | 27 |
| 請願件名 | 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 2,520名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 27号 塩川 鉄也君 受理番号 235号 服部 良一君 受理番号 609号 佐々木 憲昭君 受理番号 610号 宮本 岳志君 受理番号 707号 高橋 千鶴子君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 176 |
| 新件番号 | 27 |
| 請願件名 | 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 2,520名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 27号 塩川 鉄也君 受理番号 235号 服部 良一君 受理番号 609号 佐々木 憲昭君 受理番号 610号 宮本 岳志君 受理番号 707号 高橋 千鶴子君 |