請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 176 | 
| 新件番号 | 68 | 
| 請願件名 | 医療費の窓口負担軽減と医療保険制度への国庫負担の増額を求めることに関する請願 | 
| 受理件数(計) | 4件 | 
| 署名者通数(計) | 6,953名 | 
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 68号  松崎 哲久君 受理番号 148号 森岡 洋一郎君 受理番号 300号 武正 公一君 受理番号 314号 塩川 鉄也君  | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 176 | 
| 新件番号 | 68 | 
| 請願件名 | 医療費の窓口負担軽減と医療保険制度への国庫負担の増額を求めることに関する請願 | 
| 受理件数(計) | 4件 | 
| 署名者通数(計) | 6,953名 | 
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 68号  松崎 哲久君 受理番号 148号 森岡 洋一郎君 受理番号 300号 武正 公一君 受理番号 314号 塩川 鉄也君  |