請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 176 |
| 新件番号 | 527 |
| 請願件名 | 虐待致死傷罪制定及び虐待防止社会に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 25,071名 |
| 付託委員会 | 青少年問題に関する特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 527号 本村 賢太郎君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 176 |
| 新件番号 | 527 |
| 請願件名 | 虐待致死傷罪制定及び虐待防止社会に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 25,071名 |
| 付託委員会 | 青少年問題に関する特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 527号 本村 賢太郎君 |