請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 176 | 
| 新件番号 | 538 | 
| 請願件名 | 消費税の増税反対、医療・介護施設へのゼロ税率に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 2件 | 
| 署名者通数(計) | 6,701名 | 
| 付託委員会 | 財務金融委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 538号  吉井 英勝君 受理番号 592号 塩川 鉄也君  | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 176 | 
| 新件番号 | 538 | 
| 請願件名 | 消費税の増税反対、医療・介護施設へのゼロ税率に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 2件 | 
| 署名者通数(計) | 6,701名 | 
| 付託委員会 | 財務金融委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 538号  吉井 英勝君 受理番号 592号 塩川 鉄也君  |