請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 177 | 
| 新件番号 | 4 | 
| 請願件名 | 消費税大増税の反対に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 7件 | 
| 署名者通数(計) | 19,501名 | 
| 付託委員会 | 財務金融委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 4号  吉井 英勝君 受理番号 361号 塩川 鉄也君 受理番号 408号 高橋 千鶴子君 受理番号 409号 吉井 英勝君 受理番号 450号 笠井 亮君 受理番号 596号 志位 和夫君 受理番号 781号 佐々木 憲昭君  | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 177 | 
| 新件番号 | 4 | 
| 請願件名 | 消費税大増税の反対に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 7件 | 
| 署名者通数(計) | 19,501名 | 
| 付託委員会 | 財務金融委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 4号  吉井 英勝君 受理番号 361号 塩川 鉄也君 受理番号 408号 高橋 千鶴子君 受理番号 409号 吉井 英勝君 受理番号 450号 笠井 亮君 受理番号 596号 志位 和夫君 受理番号 781号 佐々木 憲昭君  |