請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 177 | 
| 新件番号 | 402 | 
| 請願件名 | 消費税増税反対、食料品など減税に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 2件 | 
| 署名者通数(計) | 10,376名 | 
| 付託委員会 | 財務金融委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 402号  赤嶺 政賢君 受理番号 403号 塩川 鉄也君  | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 177 | 
| 新件番号 | 402 | 
| 請願件名 | 消費税増税反対、食料品など減税に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 2件 | 
| 署名者通数(計) | 10,376名 | 
| 付託委員会 | 財務金融委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 402号  赤嶺 政賢君 受理番号 403号 塩川 鉄也君  |