請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 177 |
新件番号 | 750 |
請願件名 | 安全で行き届いた医療・介護を実現することに関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 3,878名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 750号 塩川 鉄也君 受理番号 2343号 志位 和夫君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 177 |
新件番号 | 750 |
請願件名 | 安全で行き届いた医療・介護を実現することに関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 3,878名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 750号 塩川 鉄也君 受理番号 2343号 志位 和夫君 |