請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 177 |
新件番号 | 1975 |
請願件名 | 復興財源を理由にした消費税増税反対に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 9,859名 |
付託委員会 | 財務金融委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 1975号 赤嶺 政賢君 受理番号 2253号 赤嶺 政賢君 受理番号 2284号 赤嶺 政賢君 受理番号 2577号 赤嶺 政賢君 受理番号 2695号 赤嶺 政賢君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 177 |
新件番号 | 1975 |
請願件名 | 復興財源を理由にした消費税増税反対に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 9,859名 |
付託委員会 | 財務金融委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 1975号 赤嶺 政賢君 受理番号 2253号 赤嶺 政賢君 受理番号 2284号 赤嶺 政賢君 受理番号 2577号 赤嶺 政賢君 受理番号 2695号 赤嶺 政賢君 |