請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 177 |
| 新件番号 | 2497 |
| 請願件名 | 地域防災を担う住民の確保とその公的支援に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 10名 |
| 付託委員会 | 総務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2497号 古屋 圭司君 受理番号 2516号 田中 和徳君 受理番号 2682号 柴山 昌彦君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 177 |
| 新件番号 | 2497 |
| 請願件名 | 地域防災を担う住民の確保とその公的支援に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 10名 |
| 付託委員会 | 総務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2497号 古屋 圭司君 受理番号 2516号 田中 和徳君 受理番号 2682号 柴山 昌彦君 |