請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 177 |
| 新件番号 | 2645 |
| 請願件名 | すべてのアスベスト被害者を補償し、被害の根絶に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 180,795名 |
| 付託委員会 | 環境委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2645号 郡 和子君 受理番号 2646号 齋藤 勁君 受理番号 2647号 横光 克彦君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 177 |
| 新件番号 | 2645 |
| 請願件名 | すべてのアスベスト被害者を補償し、被害の根絶に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 180,795名 |
| 付託委員会 | 環境委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2645号 郡 和子君 受理番号 2646号 齋藤 勁君 受理番号 2647号 横光 克彦君 |