請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 177 | 
| 新件番号 | 2699 | 
| 請願件名 | 介護保険制度の抜本的な改善に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 1件 | 
| 署名者通数(計) | 225名 | 
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 2699号  笠井 亮君 | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 177 | 
| 新件番号 | 2699 | 
| 請願件名 | 介護保険制度の抜本的な改善に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 1件 | 
| 署名者通数(計) | 225名 | 
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 2699号  笠井 亮君 |