請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 179 |
| 新件番号 | 96 |
| 請願件名 | 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 5名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 96号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 179 |
| 新件番号 | 96 |
| 請願件名 | 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 5名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 96号 吉井 英勝君 |