請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 179 |
| 新件番号 | 591 |
| 請願件名 | 教育費負担の公私間格差をなくするための私学助成に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 8,331名 |
| 付託委員会 | 文部科学委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 591号 今津 寛君 受理番号 592号 鉢呂 吉雄君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 179 |
| 新件番号 | 591 |
| 請願件名 | 教育費負担の公私間格差をなくするための私学助成に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 8,331名 |
| 付託委員会 | 文部科学委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 591号 今津 寛君 受理番号 592号 鉢呂 吉雄君 |