請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 192 |
| 新件番号 | 1167 |
| 請願件名 | 政党助成金の廃止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 2,039名 |
| 付託委員会 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1167号 池内 さおり君 受理番号 1454号 畠山 和也君 受理番号 1482号 本村 伸子君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 192 |
| 新件番号 | 1167 |
| 請願件名 | 政党助成金の廃止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 2,039名 |
| 付託委員会 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1167号 池内 さおり君 受理番号 1454号 畠山 和也君 受理番号 1482号 本村 伸子君 |