請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 258 |
| 請願件名 | 防災・老朽化対策を優先すること等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 11,643名 |
| 付託委員会 | 災害対策特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 258号 大平 喜信君 受理番号 259号 島津 幸広君 受理番号 260号 真島 省三君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 258 |
| 請願件名 | 防災・老朽化対策を優先すること等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 11,643名 |
| 付託委員会 | 災害対策特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 258号 大平 喜信君 受理番号 259号 島津 幸広君 受理番号 260号 真島 省三君 |