請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 261 |
| 請願件名 | 政党助成金を直ちに廃止することに関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 11,643名 |
| 付託委員会 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 261号 笠井 亮君 受理番号 262号 塩川 鉄也君 受理番号 263号 畑野 君枝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 261 |
| 請願件名 | 政党助成金を直ちに廃止することに関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 11,643名 |
| 付託委員会 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 261号 笠井 亮君 受理番号 262号 塩川 鉄也君 受理番号 263号 畑野 君枝君 |