請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 193 | 
| 新件番号 | 1194 | 
| 請願件名 | 政党助成金の廃止に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 6件 | 
| 署名者通数(計) | 618名 | 
| 付託委員会 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 1194号  池内 さおり君 受理番号 1195号 畑野 君枝君 受理番号 1455号 畠山 和也君 受理番号 2068号 本村 伸子君 受理番号 2554号 穀田 恵二君 受理番号 2963号 斉藤 和子君  | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 193 | 
| 新件番号 | 1194 | 
| 請願件名 | 政党助成金の廃止に関する請願 | 
| 受理件数(計) | 6件 | 
| 署名者通数(計) | 618名 | 
| 付託委員会 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 
受理番号 1194号  池内 さおり君 受理番号 1195号 畑野 君枝君 受理番号 1455号 畠山 和也君 受理番号 2068号 本村 伸子君 受理番号 2554号 穀田 恵二君 受理番号 2963号 斉藤 和子君  |