請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 1500 |
| 請願件名 | 介護保険の見直しに反対し、安全、安心な施設の整備を国の責任で保障することに関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 1,000名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1500号 堀内 照文君 受理番号 2859号 堀内 照文君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 1500 |
| 請願件名 | 介護保険の見直しに反対し、安全、安心な施設の整備を国の責任で保障することに関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 1,000名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1500号 堀内 照文君 受理番号 2859号 堀内 照文君 |