請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 1521 |
| 請願件名 | 最低保障年金制度の実現に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 9,130名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1521号 塩川 鉄也君 受理番号 1992号 小宮山 泰子君 受理番号 2743号 梅村 さえこ君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 193 |
| 新件番号 | 1521 |
| 請願件名 | 最低保障年金制度の実現に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 9,130名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1521号 塩川 鉄也君 受理番号 1992号 小宮山 泰子君 受理番号 2743号 梅村 さえこ君 |