請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 195 |
| 新件番号 | 2 |
| 請願件名 | 国籍選択制度の廃止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 412名 |
| 付託委員会 | 法務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2号 西村 智奈美君 受理番号 76号 中川 正春君 受理番号 79号 佐々木 隆博君 受理番号 211号 辻元 清美君 受理番号 239号 小川 淳也君 受理番号 307号 近藤 昭一君 受理番号 376号 遠山 清彦君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 195 |
| 新件番号 | 2 |
| 請願件名 | 国籍選択制度の廃止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 412名 |
| 付託委員会 | 法務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2号 西村 智奈美君 受理番号 76号 中川 正春君 受理番号 79号 佐々木 隆博君 受理番号 211号 辻元 清美君 受理番号 239号 小川 淳也君 受理番号 307号 近藤 昭一君 受理番号 376号 遠山 清彦君 |