請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 195 |
| 新件番号 | 386 |
| 請願件名 | 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 487名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 386号 藤野 保史君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 195 |
| 新件番号 | 386 |
| 請願件名 | 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 487名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 386号 藤野 保史君 |