請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 196 |
| 新件番号 | 1088 |
| 請願件名 | 介護・福祉・医療サービスにおける利用者負担等の撤廃に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 36,210名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1088号 柚木 道義君 受理番号 1169号 高橋 千鶴子君 受理番号 1515号 初鹿 明博君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 196 |
| 新件番号 | 1088 |
| 請願件名 | 介護・福祉・医療サービスにおける利用者負担等の撤廃に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 36,210名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1088号 柚木 道義君 受理番号 1169号 高橋 千鶴子君 受理番号 1515号 初鹿 明博君 |