請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 201 |
| 新件番号 | 498 |
| 請願件名 | 官公庁における障害者の法定雇用率を守ることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 1,584名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /令和2年 6月17日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 498号 大河原 雅子君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 201 |
| 新件番号 | 498 |
| 請願件名 | 官公庁における障害者の法定雇用率を守ることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 1,584名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /令和2年 6月17日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 498号 大河原 雅子君 |