請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 201 |
| 新件番号 | 534 |
| 請願件名 | 社会保険料の負担軽減に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 3,196名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 534号 小宮山 泰子君 受理番号 927号 塩川 鉄也君 受理番号 1793号 塩川 鉄也君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 201 |
| 新件番号 | 534 |
| 請願件名 | 社会保険料の負担軽減に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 3,196名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 534号 小宮山 泰子君 受理番号 927号 塩川 鉄也君 受理番号 1793号 塩川 鉄也君 |