2025年11月30日までの累計
受付数 受付数 受付総数
(2025年11月分) (憲法審査会以降) (憲法調査会以降)
442 26326 30964
分野別内訳(憲法審査会以降)
※複数の分野にわたる意見があるため、合計数は受付総数と一致しない。
| 前文に関するもの | 167 | 財政に関するもの | 15 |
| 天皇に関するもの | 172 | 地方自治に関するもの | 63 |
| 戦争放棄に関するもの | 6569 | 改正規定に関するもの | 317 |
| 権利・義務に関するもの | 603 | 最高法規に関するもの | 6818 |
| 国会に関するもの | 117 | 国民投票法制に関する意見 | 2644 |
| 内閣に関するもの | 43 | 憲法調査会報告書に関する意見 | 1 |
| 司法に関するもの | 71 | その他 | 23708 |

