請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 911 |
| 請願件名 | 地方の公債費負担の軽減に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 7名 |
| 付託委員会 | 地方行政 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 911号 小坂 憲次君 受理番号 912号 村井 仁君 受理番号 992号 小川 元君 受理番号 1164号 堀込 征雄君 受理番号 1449号 北沢 清功君 受理番号 2742号 木島 日出夫君 受理番号 5133号 羽田 孜君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 911 |
| 請願件名 | 地方の公債費負担の軽減に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 7名 |
| 付託委員会 | 地方行政 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 911号 小坂 憲次君 受理番号 912号 村井 仁君 受理番号 992号 小川 元君 受理番号 1164号 堀込 征雄君 受理番号 1449号 北沢 清功君 受理番号 2742号 木島 日出夫君 受理番号 5133号 羽田 孜君 |