請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 967 |
| 請願件名 | 公的介護保障制度の確立に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 4,906名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 967号 辻 第一君 受理番号 1780号 金子 満広君 受理番号 1781号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 967 |
| 請願件名 | 公的介護保障制度の確立に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 4,906名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 967号 辻 第一君 受理番号 1780号 金子 満広君 受理番号 1781号 吉井 英勝君 |