請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 1025 |
| 請願件名 | 消費税率の引き下げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 95,813名 |
| 付託委員会 | 大蔵 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1025号 生方 幸夫君 受理番号 1314号 大森 猛君 受理番号 1315号 志位 和夫君 受理番号 1316号 中路 雅弘君 受理番号 2005号 志位 和夫君 受理番号 3148号 志位 和夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 1025 |
| 請願件名 | 消費税率の引き下げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 95,813名 |
| 付託委員会 | 大蔵 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1025号 生方 幸夫君 受理番号 1314号 大森 猛君 受理番号 1315号 志位 和夫君 受理番号 1316号 中路 雅弘君 受理番号 2005号 志位 和夫君 受理番号 3148号 志位 和夫君 |