請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 2083 |
| 請願件名 | 医療費負担増の中止、保険によるよい医療に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 2,280名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2083号 北沢 清功君 受理番号 5403号 羽田 孜君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 145 |
| 新件番号 | 2083 |
| 請願件名 | 医療費負担増の中止、保険によるよい医療に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 2,280名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2083号 北沢 清功君 受理番号 5403号 羽田 孜君 |