請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 146 |
| 新件番号 | 690 |
| 請願件名 | 母子家庭の経済生活安定のための施策の充実強化に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 75,592名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /平成11年12月15日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 690号 熊代 昭彦君 受理番号 1423号 保利 耕輔君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 146 |
| 新件番号 | 690 |
| 請願件名 | 母子家庭の経済生活安定のための施策の充実強化に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 75,592名 |
| 付託委員会 | 厚生 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /平成11年12月15日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 690号 熊代 昭彦君 受理番号 1423号 保利 耕輔君 |