請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 146 |
| 新件番号 | 817 |
| 請願件名 | 教育費の父母負担軽減、教育予算の大幅増額に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 642,337名 |
| 付託委員会 | 文教 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 817号 山本 孝史君 受理番号 1160号 辻元 清美君 受理番号 1311号 井上 一成君 受理番号 1312号 大森 猛君 受理番号 1313号 北側 一雄君 受理番号 1314号 久保 哲司君 受理番号 1315号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 146 |
| 新件番号 | 817 |
| 請願件名 | 教育費の父母負担軽減、教育予算の大幅増額に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 642,337名 |
| 付託委員会 | 文教 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 817号 山本 孝史君 受理番号 1160号 辻元 清美君 受理番号 1311号 井上 一成君 受理番号 1312号 大森 猛君 受理番号 1313号 北側 一雄君 受理番号 1314号 久保 哲司君 受理番号 1315号 吉井 英勝君 |